类别 | 项目 | 内容 | 男 | 女 |
科室检查 | 一般检查 | 一般检查身高 、体重 、腰围、血压和脉搏 ,科学判断体重是否标准、 血压是否正常 | 0 | 0 |
内 、外科 | 心率 、心律 、心音 、肺部听诊 、肝脾触诊和肾区叩诊 、体格检 查浅表淋巴结 、 甲状腺 、乳房 、脊柱四肢等 | 6 | 6 |
眼科、裂隙灯 | 检查视力及裂隙灯检查眼脸 、结膜 、角膜和晶体状体等有无异样 | 7 | 7 |
耳鼻喉科 | 通过耳 、鼻 、 咽 、扁桃体的常规检查 ,初步筛查常见疾病 | 9 | 9 |
化验检查 | 肝功能(2项 ) | ALT、AST | 11 | 11 |
肾功能(3项 ) | 包括尿素 、肌酐 ,主要反映肾脏功能 ,辅助诊断肾炎 、 肾病、 痛风等疾病。 | 13 | 13 |
血糖 | 空腹血葡萄糖测定 ,判定有无糖尿病 | 4 | 4 |
全血细胞计数+五分类 | 5分类血细胞分析 、血红蛋白测定等21项 ;炎症或病毒性感染、 贫血等筛查 | 13.5 | 13.5 |
梅毒特异、非特异性抗体测定 | 筛查有无梅毒螺旋体感染 | 79 | 79 |
人体免疫缺陷病毒抗体检测(化学发光法)(HIV) | 筛查有无艾滋病感染 | 51 | 51 |
β-HCG测定 | 通过检测尿液中是否含有一定的HCG,从而判定是否怀孕 |
| 32 |
尿液常规检查 | 辅助诊断有无尿路感染 、糖尿病 、急性胰腺炎、 泌尿系统结石 、 肾功能等 | 16 | 16 |
医技检查 | 全腹部彩超 | 检查肝脏、胆囊、胰腺、脾脏、双肾; 前列腺、输尿管、膀胱等(男); 检查子宫、附件(女) | 182 | 182 |
心电图 | 了解有无心肌缺血、心肌梗塞、心脏传导阻滞、心律失常等 | 29 | 29 |
胸部DR正位片 | DR数字成像 :图像清晰;检查肺部炎症、结核及肺部占位病变筛查 ( 半年内有生育计划的男女性 、可能怀孕或已经怀孕的女性 请勿做此项检查 ) | 55 | 55 |
材料费 :静脉采血及惰气保护真空采血管+图文报告 | 10 | 10 |
营养早餐 :豆浆 、鸡蛋 、面包等套餐 | 10 | 10 |
分析总结检查结果 、 临床医学专家审核 、单位健康状况分析等 | 12 | 12 |
合计 | 507.5 | 539.5 |