类别 | 项目 | 内容 | 男 | 女未婚 | 女已婚 |
常规检查 | 一般检查 | 一般检查身高 、体重 、腰围、血压和脉搏 ,科学判断体重是否标准、 血压是否正常 | 0 | 0 | 0 |
内 、外科 | 心率 、心律 、心音 、肺部听诊 、肝脾触诊和肾区叩诊 、体格检 查浅表淋巴结 、 甲状腺 、乳房 、脊柱四肢等 | 6 | 6 | 6 |
眼科、裂隙灯 | 检查视力及裂隙灯检查眼脸 、结膜 、角膜和晶体状体等有无异样 | 7 | 7 | 7 |
耳鼻喉科 | 通过耳 、鼻 、 咽 、扁桃体的常规检查 ,初步筛查常见疾病 | 9 | 9 | 9 |
妇科 | 通过检查发现和初步排查妇科常见疾病 |
|
| 10 |
医技检查 | 胸片 | Dr数字成像 :图像清晰;检查肺部炎症、结核及肺部占位病变筛查 | 55 | 55 | 55 |
心电图(12导 ) | 观察心电活动情况 ,筛查和判定心脏有无异常 | 29 | 29 | 29 |
全腹彩超 | 检查肝脏、胆囊、胰腺、脾脏、双肾;前列腺、输尿管、膀胱等(男);检查子宫、附件等(女) | 182 | 182 | 182 |
甲状腺彩超 | 早期发现和诊断甲状腺肿瘤等病变 | 81 | 81 | 81 |
乳腺彩超 | 早期发现和诊断乳腺肿瘤等病变 |
| 81 | 81 |
化验检查 | 全血细胞计数+五分类 | 5分类血细胞分析 、血红蛋白测定等21项 ;炎症或病毒性感染、 贫血等筛查 | 13.5 | 13.5 | 13.5 |
肝功能(10项) | 总蛋白 、 白蛋白 、球蛋白 、胆红素等10项 | 37 | 37 | 37 |
血脂(4项) | 主要用于胆固醇、甘油三脂、高密度脂蛋白、低密度脂蛋白等 | 13 | 13 | 13 |
空腹血糖 | 空腹血葡萄糖测定 ,判定有无糖尿病 | 4 | 4 | 4 |
肾功3项 | 检测尿素(Brea)、肌酐(Cr)、尿酸 ;判断肾功能状况及有无痛风倾向 | 13 | 13 | 13 |
CEA( 定量 ) | 广谱的肿瘤标志物.常见于消化道肿瘤 、肺癌等 | 31 | 31 | 31 |
AFP( 定量 ) | 肝细胞癌和生殖细胞癌 ,其它相关肿瘤: 胃癌、胆道癌、胰腺癌等 | 31 | 31 | 31 |
尿常规 | 定性 :尿液比重 、蛋白 、糖 、细胞等11项 ;泌尿系感染及肾脏 等疾病筛查 | 16 | 16 | 16 |
大便常规+隐血 | 检查大便中的白细胞、红细胞、虫卵等,较直观的了解胃肠道一些病理现象 | 34.5 | 34.5 | 34.5 |
妇科检查 | 阴道分泌物常规 | 用于女性阴道炎初筛及清洁度判断 |
|
| 9 |
宫颈刮片病理检查 | 用于宫颈病变及宫颈癌早期筛查 |
|
| 45 |
材料费 :静脉采血及惰气保护真空采血管+图文报告 | 10 | 10 | 10 |
营养早餐 :豆浆 、鸡蛋 、面包等套餐 | 10 | 10 | 10 |
分析总结检查结果 、 临床医学专家审核 、单位健康状况分析等 | 12 | 12 | 12 |
合计 | 594 | 675 | 739 |