项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 价格 | 说明 |
数字化摄影DR | 含图像采集、储存、图像显示 | 胶片 | 曝光次数 | 50 | |
食管造影 | 次 | 24 | |||
上消化道造影 | 含食管、胃、十二指肠 | 胶片、插管、造影剂 | 次 | 48 | |
T管造影 | 胶片、插管、造影剂 | 次 | 57 | ||
经内镜逆行胰胆管造影(ERCP) | 胶片、插管、造影剂 | 次 | 320 | ||
经皮经肝胆管造影(PTC) | 胶片、插管、造影剂 | 次 | 240 | ||
静脉肾盂造影 | 胶片、插管、造影剂 | 次 | 48 | ||
逆行泌尿系造影
| 胶片、插管、造影剂 | 次 | 160 | ||
膀胱造影 | 胶片、插管、造影剂 | 次 | 64 | ||
子宫输卵管造影 | 胶片、插管、造影剂 | 次 | 64 | ||
磁共振平扫(1T以上不含1T) | 每部位 | 530 | 计价部位分别为:颅脑、眼眶、垂体、中耳、颈部、胸部、心脏、上腹部、下腹部、盆腔、颈椎、胸椎、腰椎、双髋、膝关节、颞颌关节、四肢 | ||
磁共振增强扫描(1T以上不含1T) | 每部位 | 560 | |||
脑功能成像 | 次 | 600 | |||
心脏功能检查 | 次 | 600 | |||
磁共振血管成像(MRA) | 每部位 | 480 | |||
磁共振水成像(MRCP、MRU、MRM) | 每部位 | 480 | |||
磁共振波谱分析(MRS) | 包括氢谱和磷谱 | 每部位 | 480 | ||
临床操作的磁共振引导 | 半小时 | 400 | |||
螺旋CT平扫 | 每部位 | 140 | 计价部位分别为:颅脑、眼眶、视神经管、颞骨、鞍区、副鼻窦、鼻骨、颈部、胸部、心脏、上腹部、下腹部、盆腔、椎体(每三个椎体、两个椎间盘为一个部位)、双髋、膝关节、四肢 | ||
单次多层CT平扫 | 每部位 | 210 | |||
三维重建 | 次 | 40 | |||
使用心电或呼吸门控设备 | 包括磁共振 | 次 | 10 | ||
螺旋CT增强扫描 | 每部位 | 170 | |||
多层多层CT增强扫描 | 每部位 | 220 | |||
X线计算机体层(CT)成像 | 血管、胆囊、CTVE、骨三维成像 | 每部位 | 220 | ||
临床操作的CT引导 | 半小时 | 300 | |||
院外影像学会诊 | X线片、MRI片、CT片 | 30 | |||
非血管介入临床操作数字减影(DSA)引导 | 次 | 810 | |||
摘自成都市医疗服务项目与价格汇编(2016版) |